特點:FOSR035-6-105光電滑環(huán)包含一路光纖和6路電通道,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)精巧,光纖通道兩端接口采用FC插座設計 ,可直接與用戶端標準FC接頭快速拆裝,且具低插損,高回損的光學參數(shù);電通道采用多點接觸技術,信號傳輸穩(wěn)定可靠;產(chǎn)品完全滿足360度無限制旋轉(zhuǎn)的光信號和電信號混合傳輸
可選項:導線長度、環(huán)道數(shù)、光纖類型、光纖接頭
典型應用:遠程控制系統(tǒng)、數(shù)字和模擬信號的傳輸和控制;雷達、天線系統(tǒng);視頻監(jiān)視系統(tǒng)。
光學參數(shù) | 數(shù)值 |
路數(shù) | 1 |
波長范圍 | 1310/1550 |
插損 | <3dB |
插損偏差 | <±0.5dB |
回損 | >30dB |
允許最大光功率 | 23dBm |
光纖類型 | 單模光纖 |
連接器類型 | FC座 |
電氣參數(shù) | 數(shù)值 |
路數(shù) | 6 |
額定電流 | 5A |
額定電壓 | 240VAC/VDC |
導線規(guī)格 | AWG22 Teflon |
絕緣體強度 | 500VAC@50Hz,60s |
絕緣電阻 | 500M?/500VDC |
動態(tài)電阻變化值 | ≤0.01Ω |
接觸材料 | 貴金屬 |
導線長度 | 500mm或者客戶指定 |
光電滑環(huán)其他參數(shù) | 數(shù)值 |
額定轉(zhuǎn)速 | 0-250rpm |
工作濕度 | 60%RH或更高 |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
殼體材料 | 鋁合金 |
振動 | MIL-STD-167-1A |
機械沖擊 | MIL-STD-810G |
電話:0571-86496782
郵件:sales@hzqs.com
地址:杭州市臨平區(qū)順風路518號全盛產(chǎn)業(yè)園