特點(diǎn)
操縱靈活;復(fù)位誤差??;壽命長
可選項(xiàng)
端子型號(hào)、引線長度、防塵蓋、開關(guān)、電位器型號(hào)規(guī)格、操縱手感輕或重
典型應(yīng)用
移動(dòng)攝像和CCTV控制系統(tǒng)、測試計(jì)量設(shè)備、醫(yī)藥成像系統(tǒng)、自動(dòng)化機(jī)器控制、視頻編輯及生產(chǎn)設(shè)備、工業(yè)及科學(xué)用儀表
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
電位器總阻值 | 5KΩ,10KΩ可選 |
電位器阻值公差 | ± 20% |
X和Y軸電氣旋轉(zhuǎn)角度 | ±25° |
Z軸電氣旋轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
電位器線性度誤差 | ± 1 % |
阻抗溫度系數(shù) | ± 400 ppm/°C |
工作電壓 | 0.1W(40℃額定功率) |
工作電流 | |
絕緣體強(qiáng)度 | 500VAC@ 50Hz,60s |
絕緣電阻 | 50 MΩ@ 500 VDC |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
復(fù)位的誤差率 | ± 50Ω |
預(yù)期回轉(zhuǎn)使用壽命 | 300,000次或500,000次 |
工作溫度 | -20°C 到80°C |
貯存溫度 | -30°C 到90°C |
電話:0571-86496782
郵件:sales@hzqs.com
地址:杭州市臨平區(qū)順風(fēng)路518號(hào)全盛產(chǎn)業(yè)園